Тензорезистор Розетка Р1 | Тензорезистор Розетка Р1 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
|
Тензорезистор Розетка Р2 | Тензорезистор Розетка Р2 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
|
Тензорезистор Розетка Р3 | Тензорезистор Розетка Р3 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
|
Тензорезистор Розетка Р4 | Тензорезистор Розетка Р4 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
|
Тензорезистор Розетка Р5 | Тензорезистор Розетка Р5 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
|
Тензорезистор Розетка Р6 | Тензорезистор Розетка Р6 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
|
Тензорезистор Розетка Р8 | Тензорезистор Розетка Р8 предназначен для измерения упругих деформаций вновь разрабатываемых материалов и конструкций при статических и динамических нагрузках, а также для измерения сил, ускорения, давлений, перемещения. Подробнее |
Розетка
Тензорезистор Розетка
Розеточные тензорезисторы измеряют деформацию в двух или трех направлениях, представляют собой комбинацию из двух или трех прямоугольных тензорезисторов, смонтированных на одной подложке.